योकोटा गोल्ड प्लेट लाकडी हँडल ट्रॉवेल (बारीक धार पीस)
1. आमच्या उच्च-गुणवत्तेच्या ट्रॉव्हल्सच्या श्रेणीत! हे ट्रॉवेल्स सामान्य डीआयवाय प्रकल्पांपासून ते व्यावसायिक व्यापा .्यांपर्यंत बांधकाम साइटवर त्यांचा वापर करण्यापर्यंत अनेक अनुप्रयोगांसाठी योग्य आहेत. मजबूत सामग्रीपासून तयार केलेले, ते सहजतेने सर्वात कठीण नोकर्या हाताळण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत.
२. आपल्या श्रेणीमध्ये विविध प्रकल्पांसाठी योग्य मानक आणि ऑफसेट ट्रॉव्हल्स समाविष्ट आहेत. आम्ही स्वत: ची साफसफाईच्या ब्लेडसह ट्रॉवेल्स देखील साठवतो जे चिखल आणि सिमेंट काढून टाकण्याचे द्रुत कार्य करतात. जोडलेल्या सोयीसाठी, ते हलके आणि हाताळण्यास सुलभ आहेत, विस्तारित वापरादरम्यान देखील आरामदायक पकड सुनिश्चित करतात.
3. आज आपला ऑर्डर करा आणि आमच्या सूटचा फायदा घ्या! आपला प्रकल्प आमच्या ट्रॉव्हल्ससह रेकॉर्ड वेळेत पूर्ण होईल.
| साहित्य | आकार ● इंच/मिमी | प्रमाण | टीप | बॉक्स आकार | वजन |
| 420-झेड 2 स्टेनलेस स्टील | 11 ″*4.5 ″ (२८०*११४*०.७) | 1 बॉक्स = 8 बॉक्स * 6 = 48 पीसी | रबर हँडल/लाकडी हँडल/स्टेनलेस स्टील रिवेट्स | 64*33*37 सेमी | 20 ± 2 किलो |
| 420-झेड 2 स्टेनलेस स्टील | 12 ″*4.5 ″ ३०५*११४*०.७ | 1 बॉक्स = 8 बॉक्स * 6 = 48 पीसी | रबर हँडल/लाकडी हँडल/स्टेनलेस स्टील रिवेट्स | 64*33*37 सेमी | 20 ± 2 किलो |
| 420-झेड 2 स्टेनलेस स्टील | 13 ″*4.5 ″ ३३०*११४*०.७ | 1 बॉक्स = 8 बॉक्स * 6 = 48 पीसी | रबर हँडल/लाकडी हँडल/स्टेनलेस स्टील रिवेट्स | 64*36*37 सेमी | 20 ± 2 किलो |
| 420-झेड 2 स्टेनलेस स्टील | 14 ″*4.5 ″ 356*114*0.7 | 1 बॉक्स = 8 बॉक्स * 6 = 48 पीसी | रबर हँडल/लाकडी हँडल/स्टेनलेस स्टील रिवेट्स | 64*38*37 सेमी | 20 ± 2 किलो |
| 420-झेड 2 स्टेनलेस स्टील | 15 ″*4.5 ″ 380*114*0.7 | 1 बॉक्स = 8 बॉक्स * 6 = 48 पीसी | रबर हँडल/लाकडी हँडल/स्टेनलेस स्टील रिवेट्स | 64*38*37 सेमी | 20 ± 2 किलो |
| 420-झेड 2 स्टेनलेस स्टील | 16 ″*4.5 ″ 406*114*0.7 | 1 बॉक्स = 8 बॉक्स * 6 = 48 पीसी | रबर हँडल/लाकडी हँडल/स्टेनलेस स्टील रिवेट्स | 64*43*37 सेमी | 20 ± 2 किलो |
| 420-झेड 2 स्टेनलेस स्टील | 12 ″*5 ″ ३०५*१२७*०.७ | 1 बॉक्स = 8 बॉक्स * 6 = 48 पीसी | रबर हँडल/लाकडी हँडल/स्टेनलेस स्टील रिवेट्स | 64*33*37 सेमी | 20 ± 2 किलो |
| 420-झेड 2 स्टेनलेस स्टील | 13 ″*5 ″ ३३०*१२७*०.७ | 1 बॉक्स = 8 बॉक्स * 6 = 48 पीसी | रबर हँडल/लाकडी हँडल/स्टेनलेस स्टील रिवेट्स | 64*36*37 सेमी | 20 ± 2 किलो |
| 420-झेड 2 स्टेनलेस स्टील | 14 ″*5 ″ (३५५*१२७*०.७) | 1 बॉक्स = 8 बॉक्स * 6 = 48 पीसी | रबर हँडल/लाकडी हँडल/स्टेनलेस स्टील रिवेट्स | 64*38*37 सेमी | 20 ± 2 किलो |
| 420-झेड 2 स्टेनलेस स्टील | 15 ″*5 ″ (३८०*१२७*०.७) | 1 बॉक्स = 8 बॉक्स * 6 = 48 पीसी | रबर हँडल/लाकडी हँडल/स्टेनलेस स्टील रिवेट्स | 64*38*37 सेमी | 20 ± 2 किलो |
| 420-झेड 2 स्टेनलेस स्टील | 16 ″*5 ″ ४०५*१२७*०.७ | 1 बॉक्स = 8 बॉक्स * 6 = 48 पीसी | रबर हँडल/लाकडी हँडल/स्टेनलेस स्टील रिवेट्स | 64*43*37 सेमी | 20 ± 2 किलो |
| 420-झेड 2 स्टेनलेस स्टील | 20 ″*5 ″ (५०८*१२७*०.७) | 1 बॉक्स = 8 बॉक्स * 6 = 48 पीसी | रबर हँडल/लाकडी हँडल/स्टेनलेस स्टील रिवेट्स | 64*54*39 सेमी | 27 ± 2 किलो |
| 420-झेड 2 स्टेनलेस स्टील | 12 ″*4 ″ ३०५*१००*०.७ | 1 बॉक्स = 8 बॉक्स * 6 = 48 पीसी | रबर हँडल/लाकडी हँडल/स्टेनलेस स्टील रिवेट्स | 64*34*37 सेमी | 20 ± 2 किलो |
| 420-झेड 2 स्टेनलेस स्टील | 14 ″*4 ″ 355*100*0.7 | 1 बॉक्स = 8 बॉक्स * 6 = 48 पीसी | रबर हँडल/लाकडी हँडल/स्टेनलेस स्टील रिवेट्स | 64*38*37 सेमी | 21 ± 2 किलो |
| 420-झेड 2 स्टेनलेस स्टील | 16 ″*4 ″ ४०५*१००*०.७ | 1 बॉक्स = 8 बॉक्स * 6 = 48 पीसी | रबर हँडल/लाकडी हँडल/स्टेनलेस स्टील रिवेट्स | 64*43*37 सेमी | 22 ± 2 किलो |







