د یوکوتا د سرو زرو تخته لرګي لاستی ټرول (ښه څنډه پیس کول)
1. زموږ د لوړ کیفیت ټرولونو لړۍ ته ښه راغلاست! دا ټروولونه د یو لړ غوښتنلیکونو لپاره مناسب دي ، د عمومي DIY پروژو څخه تر مسلکي سوداګرو پورې چې دوی یې په ساختماني سایټونو کې کاروي. د قوي موادو څخه جوړ شوي، دوی ډیزاین شوي ترڅو خورا سخت دندې په اسانۍ سره اداره کړي.
2. زموږ په رینج کې دواړه معیاري او آفسټ ټرویلونه شامل دي، د مختلفو پروژو لپاره مناسب دي. موږ د ځان پاکولو بلیډونو سره ټرولونه هم ذخیره کوو چې د خټو او سمنټو لرې کولو ګړندي کار کوي. د اضافي اسانتیا لپاره، دوی لږ وزن لري او د سمبالولو لپاره اسانه دي، حتی د اوږدې کارونې په وخت کې د آرامۍ گرفت ډاډمن کوي.
3. نن خپل امر وکړئ او زموږ د تخفیف څخه ګټه پورته کړئ! ستاسو پروژه به زموږ د ټرولونو سره په ریکارډ وخت کې پای ته ورسیږي.
| مواد | اندازه: انچ/mm | مقدار | نوټ | د بکس اندازه | وزن |
| 420-z2 سټینلیس سټیل | 11″*4.5″ (280*114*0.7) | 1 بکس = 8 بکس * 6 = 48 پی سی ایس | د ربړ لاستی / د لرګیو لاستی / سټینلیس سټیل ریوټس | ۶۴*۳۳*۳۷ سانتي متره | 20±2KG |
| 420-z2 سټینلیس سټیل | 12″*4.5″ 305*114*0.7 | 1 بکس = 8 بکس * 6 = 48 پی سی ایس | د ربړ لاستی / د لرګیو لاستی / سټینلیس سټیل ریوټس | ۶۴*۳۳*۳۷ سانتي متره | 20±2KG |
| 420-z2 سټینلیس سټیل | 13″*4.5″ 330*114*0.7 | 1 بکس = 8 بکس * 6 = 48 پی سی ایس | د ربړ لاستی / د لرګیو لاستی / سټینلیس سټیل ریوټس | ۶۴*۳۶*۳۷ سانتي متره | 20±2KG |
| 420-z2 سټینلیس سټیل | 14″*4.5″ 356*114*0.7 | 1 بکس = 8 بکس * 6 = 48 پی سی ایس | د ربړ لاستی / د لرګیو لاستی / سټینلیس سټیل ریوټس | ۶۴*۳۸*۳۷ سانتي متره | 20±2KG |
| 420-z2 سټینلیس سټیل | 15″*4.5″ 380*114*0.7 | 1 بکس = 8 بکس * 6 = 48 پی سی ایس | د ربړ لاستی / د لرګیو لاستی / سټینلیس سټیل ریوټس | ۶۴*۳۸*۳۷ سانتي متره | 20±2KG |
| 420-z2 سټینلیس سټیل | 16″*4.5″ 406*114*0.7 | 1 بکس = 8 بکس * 6 = 48 پی سی ایس | د ربړ لاستی / د لرګیو لاستی / سټینلیس سټیل ریوټس | ۶۴*۴۳*۳۷ سانتي متره | 20±2KG |
| 420-z2 سټینلیس سټیل | 12″*5″ 305*127*0.7 | 1 بکس = 8 بکس * 6 = 48 پی سی ایس | د ربړ لاستی / د لرګیو لاستی / سټینلیس سټیل ریوټس | ۶۴*۳۳*۳۷ سانتي متره | 20±2KG |
| 420-z2 سټینلیس سټیل | 13″*5″ 330*127*0.7 | 1 بکس = 8 بکس * 6 = 48 پی سی ایس | د ربړ لاستی / د لرګیو لاستی / سټینلیس سټیل ریوټس | ۶۴*۳۶*۳۷ سانتي متره | 20±2KG |
| 420-z2 سټینلیس سټیل | 14″*5″ (355*127*0.7) | 1 بکس = 8 بکس * 6 = 48 پی سی ایس | د ربړ لاستی / د لرګیو لاستی / سټینلیس سټیل ریوټس | ۶۴*۳۸*۳۷ سانتي متره | 20±2KG |
| 420-z2 سټینلیس سټیل | 15″*5″ (380*127*0.7) | 1 بکس = 8 بکس * 6 = 48 پی سی ایس | د ربړ لاستی / د لرګیو لاستی / سټینلیس سټیل ریوټس | ۶۴*۳۸*۳۷ سانتي متره | 20±2KG |
| 420-z2 سټینلیس سټیل | 16″*5″ 405*127*0.7 | 1 بکس = 8 بکس * 6 = 48 پی سی ایس | د ربړ لاستی / د لرګیو لاستی / سټینلیس سټیل ریوټس | ۶۴*۴۳*۳۷ سانتي متره | 20±2KG |
| 420-z2 سټینلیس سټیل | 20″*5″ (508*127*0.7) | 1 بکس = 8 بکس * 6 = 48 پی سی ایس | د ربړ لاستی / د لرګیو لاستی / سټینلیس سټیل ریوټس | ۶۴*۵۴*۳۹ سانتي متره | 27±2KG |
| 420-z2 سټینلیس سټیل | 12″*4″ 305*100*0.7 | 1 بکس = 8 بکس * 6 = 48 پی سی ایس | د ربړ لاستی / د لرګیو لاستی / سټینلیس سټیل ریوټس | ۶۴*۳۴*۳۷ سانتي متره | 20±2KG |
| 420-z2 سټینلیس سټیل | 14″*4″ 355*100*0.7 | 1 بکس = 8 بکس * 6 = 48 پی سی ایس | د ربړ لاستی / د لرګیو لاستی / سټینلیس سټیل ریوټس | ۶۴*۳۸*۳۷ سانتي متره | 21±2KG |
| 420-z2 سټینلیس سټیل | 16″*4″ 405*100*0.7 | 1 بکس = 8 بکس * 6 = 48 پی سی ایس | د ربړ لاستی / د لرګیو لاستی / سټینلیس سټیل ریوټس | ۶۴*۴۳*۳۷ سانتي متره | 22±2KG |







